含乳饮料比较试验发布日期:2018.06.19 |
||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 备注 |
广东伊利乳业有限责任公司 | 官网 | 伊利每益添活性乳酸菌饮品(原味600亿活菌)(少糖) | 6.5元 | 350mL/瓶 | 五星 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
蒙牛乳业(清远)有限公司 | 官网 | 蒙牛优益C活性乳酸菌飲品 (300亿活菌) | 2.1元 | 100mL/瓶 | 五星 | 2018.04 | 香港百佳超市(天平邨店) | 实体店购买 |
CP-MEIJI CO.,LTD. | 官网 | 明治meiji活性益生菌飲品 | 6.1元 | 80mL/瓶 | 五星 | 2018.04 | 香港百佳超市(天平邨店) | 实体店购买 |
广东伊利乳业有限责任公司 | 官网 | 伊利每益添活性乳酸菌饮品(原味600亿活菌) | 5.6元 | 350mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
蒙牛乳业(清远)有限公司 | 官网 | 蒙牛优益C活菌型乳酸菌饮品(原味300亿活菌) | 4.2元 | 340mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 深圳沃尔玛(深圳景田店) | 实体店购买 |
香港益力多乳品有限公司 | 官网 | 益力多LT(低糖、高纤) | 3.7元 | 100mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 香港百佳超市(天平邨店) | 实体店购买 |
杭州味全食品有限公司 | 官网 | 味全600亿活性菌活性乳酸菌饮品 | 5.9元 | 330mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
广州益力多乳品有限公司 | 官网 | 益力多乳酸菌乳饮品 | 2.2元 | 100mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
广州光明乳品有限公司 | 官网 | 光明植物活力活菌型乳酸菌乳饮料 | 4.2元 | 270mL/瓶 | 四星 | 2018.04 | 深圳沃尔玛(深圳景田店) | 实体店购买 |
蒙牛乳业(清远)有限公司 | 官网 | 蒙牛优益C活菌型乳酸菌饮品(原味500亿活菌) | 1.8元 | 100mL/瓶 | 三星 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
广东伊利乳业有限责任公司 | 官网 | 伊利每益添活性乳酸菌饮料(500亿活菌) | 1.8元 | 100ml/瓶 | 三星 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 官网 | 美乐多活乳酸菌乳饮品 | 1.9元 | 118mL/瓶 | 三星 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
香港益力多乳品有限公司 | 官网 | 益力多活性乳酸菌饮品 | 2.3元 | 100mL/瓶 | 三星 | 2018.04 | 香港百佳超市(天平邨店) | 实体店购买 |
韶关娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 官网 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品 | 1.6元 | 125g/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
广东伊利乳业有限责任公司 | 官网 | 伊利QQ星营养果汁酸奶饮品(草莓味) | 2.9元 | 200mL/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 深圳家乐福(中心城店) | 实体店购买 |
广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 官网 | 娃哈哈乳酸菌饮品 | 1.6元 | 100mL/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
深圳市五福源商贸有限公司(进口商) | 官网 | 国农活益乳酸菌饮料(杀菌型) | 9.9元 | 270mL/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
贝奇(福建)食品有限公司 | 官网 | 贝奇菜仔奶酸乳饮品(蔬菜汁) | 4.5元 | 280mL/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 官网 | 晨光酸牛奶饮品 | 4.9元 | 236mL/瓶 | 未评级 | 2018.04 | 永辉超级物种(COCO Park店) | 实体店购买 |
家居服比较试验发布日期:2018.9.18 |
|||||||||||
参与本次比较试验的企业全名 | 官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 (元) |
产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买链接1 | 购买链接2 | 购买链接3 |
安莉芳(中国)服装有限公司 | 官网 | 芬狄诗/Fandecie 女士套装 | L | 378 | FL7566 | 五星 | 2018-06 | 京基百纳天虹 | / | / | / |
北京爱慕内衣有限公司 | 官网 | 爱慕/Aimer 睡裙 | 165/88A | 980 | AH21G31-KME | 五星 | 2018-06 | 益田假日广场 | / | / | / |
深圳市汇洁集团股份有限公司 | 官网 | 曼妮芬 针织家居服 | L | 179 | 20310916 100 | 五星 | 2018-06 | 天猫 | / | 购买 | / |
深圳市雪仙丽集团有限公司 | 官网 | 雪仙丽 女时尚家居套装 | XL&L | 249 | 1281104 | 五星 | 2018-06 | 南山海雅缤纷城 | / | / | / |
无印良品(上海)商业有限公司 | 官网 | 无印良品/MUJI 睡衣 LADIES' PAJAMAS | L | 298 | 330758-604 | 五星 | 2018-06 | 福田星河COCOPARK | / | / | / |
深圳全棉时代科技有限公司 | 官网 | 全棉时代 女士长袖家居套装 | L | 359 | 4100174704-165 | 五星 | 2018-06 | 福田星河COCOPARK | / | / | / |
深圳市宏润发实业有限公司 | / | 白新莎 翻领短袖套宝蓝南 | L | 129 | / | 五星 | 2018-06 | 南山华侨城沃尔玛 | / | / | / |
宁波果壳电子商务有限公司 | 官网 | 果壳 女家居满地花翻领套装 | L | 199 | 71822603045031305 | 五星 | 2018-06 | 天猫 | / | 购买 | / |
深圳市淳度服装有限公司 | 官网 | 淳度 家居服 | L | 179 | QWC02534 | 五星 | 2018-06 | 天猫 | / | 购买 | / |
杭州网易严选贸易有限公司 | 官网 | 网易严选 纯棉娃娃领睡裙 | L | 149 | / | 五星 | 2018-06 | 网易严选 | / | / | / |
琸琪服饰(深圳)有限公司 | / | 6IXTY8IGHT 针织睡衣 | L | 99 | NW06111 | 四星 | 2018-06 | 福田中心城 | / | / | / |
广东都市丽人实业有限公司 | 官网 | 都市丽人(都市缤纷派) 女士家居服 | 170/100(XL) | 88 | BH7001 | 四星 | 2018-06 | 京东 | 购买 | / | / |
南极电商(上海)有限公司 | 官网 | 南极人 南极人全面短袖睡裙 | XL | 99 | NAS5X20122-8 | 四星 | 2018-06 | 京东 | 购买 | / | / |
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 官网 | H&M 睡衣套装 | L | 299 | / | 四星 | 2018-06 | 福田皇庭广场 | / | / | / |
迅销(中国)商贸有限公司 | 官网 | 优衣库/UNIQLO WOMEN女装全面嵌条睡衣(长袖) | 160/88A 160/70A |
249 | / | 四星 | 2018-06 | 福田星河COCOPARK | / | / | / |
万事达商贸(深圳)有限公司 | / | 维多利亚的秘密 梭织睡衣 | L | 174 | 23690025 | 四星 | 2018-06 | 天猫 | / | 购买 | / |
广东安之伴实业有限公司 | 官网 | 安之伴 纯棉弹力针织印小草莓国民领长袖七件套女套装 | 165/92B(XL)女款 | 189 | 81K7433 | 三星 | 2018-06 | 京东 | 购买 | / | / |
广东美标服饰实业有限公司 | 官网 | 美标 美标家居服 | L(165/90) | 179 | 99311 | 三星 | 2018-06 | 京东 | 购买 | / | / |
沃尔玛(中国)投资有限公司 | 官网 | 简适 心型长袖睡衣套装宝蓝南 | L | 129 | SBSL18S29295 | 三星 | 2018-06 | 华侨城沃尔玛 | / | / | / |
蝶莱雅服饰 | / | 蝶莱雅 | L | 48 | / | 警示 | 2018-06 | 淘宝 | / | / | 购买 |
<
洗洁精比较试验发布日期:2018.08.09 |
||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
对应的产品名称 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买链接1 |
安利(中国)日用品有限公司 | 官网 | 安利优生活浓缩洗洁精 | 44.5 | 1L | 五星 | 2018.06.01 | 京东:为伴化妆品专营店 | 购买 |
广州南顺清洁用品有限公司 | 官网 | 斧头牌柠檬护肤洗洁精 | 19.45 | 1.3kg | 五星 | 2018.06.01 | 华润万家便利超市 | / |
广州立白企业集团有限公司 | 官网 | 立白天然茶洁洗洁精 | 11.8 | 1.1kg | 五星 | 2018.06.01 | 家乐福中心城店 | / |
上海和黄白猫有限公司 | 官网 | 白猫柠檬红茶洗洁精 | 11.5 | 1.5kg | 五星 | 2018.06.01 | 华润万家便利超市 | / |
威莱(广州)日用品有限公司 | 官网 | 妈妈壹选天然餐具净 | 14.95 | 1kg | 五星 | 2018.06.01 | 华润万家便利超市 | / |
蓝月亮(中国)有限公司 | 官网 | 蓝月亮茶清天然绿茶洗洁精 | 18.5 | 1kg | 四星 | 2018.06.01 | 家乐福中心城店 | / |
纳爱斯集团有限公司 | 官网 | 雕牌超效洗洁精 | 14.9 | 1.5kg | 四星 | 2018.06.01 | 华润万家便利超市 | / |
华润万家有限公司 | 官网 | 简约组合洗洁精 | 10.9 | 2L | 四星 | 2018.06.01 | 华润万家便利超市 | / |
澳大利亚天然有机有限公司 | 官网 | 澳诺雅大地之选洗碗液(柠檬清新) | 51.5 | 1L | 四星 | 2018.06.01 | 家乐福中心城店 | / |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 官网 | Frosch 柠檬浓缩餐具洗洁液 | 69 | 0.75L | 三星 | 2018.06.01 | 京东:海外直采个护清洁自营店 | 购买 |
面膜比较试验发布日期:2018.04.19 |
|||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买链接1 | 购买链接2 |
珈蓝(集团)股份有限公司 | 官网 | 自然堂(CHANDO)喜马拉雅膜法 冰川水水光面膜(线上) | 62元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 自然堂 京东自营旗舰店 |
购买 | / |
自然堂(CHANDO)喜马拉雅膜法 冰川水水光面膜(线下) | 88元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天虹(福民店) | / | |||
1.委托方:广州市有喜化妆品有限公司 2.被委托方:广州市姿维雅化妆品有限公司 |
官网 | 珀薇海洋冰泉补水(线上) | 67.5元 | 6片(盒) | 四星 | 2018年1月 | 京东: 珀薇 官方直售 |
购买 | / |
官网 | / | ||||||||
生产商:广州市有喜化妆品有限公司 | 官网 | 珀薇海洋冰泉深澈补水(线下) | 33元 | 7片(盒) | 四星 | 2018年1月 | 家乐福(新洲店) | / | |
上海家化联合股份有限公司 | 官网 | 佰草集水盈玉润(线上) | 129元 | 7片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 佰草集 京东自营旗舰店 |
购买 | / |
佰草集水盈玉润(线下) | 180元 | 7片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天虹(福民店) | / | |||
1.委托方:深圳全棉时代科技有限公司 2.被委托方:诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
官网 | 全棉时代水嫩保湿面膜(线上) | 68元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 全棉时代自营旗舰店 |
购买 | / |
官网 | 全棉时代水嫩保湿面膜(线下) | 68元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 全棉时代福田cocopark | / | ||
生产者:上海韩束化妆品有限公司 | 官网 | 一叶子嫩石榴净透补水面膜(线上) | 55元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 一叶子官方旗舰店 |
购买 | / |
一叶子嫩石榴净透补水面膜(线下) | 69元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天虹(福民店)、家乐福(新洲店) | / | |||
1.制造商:广州美即化妆品有限公司、 2.制造商:广州千研美化化妆品有限公司 |
官网 | 美即海洋冰泉水润清透(线上) | 99.9元 | 30片 | 五星 | 2018年1月 | 京东: 美即面膜 京东自营旗舰店 |
购买 | / |
/ | / | ||||||||
制造商:广州千研美化化妆品有限公司 | / | 美即海洋冰泉水润清透(线下) | 59元 | 6片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天虹(福民店) | / | |
进口商:宝洁(中国)营销有限公司 | 官网 | skii前男友护肤面膜(线上) | 1060元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: SKII 官方旗舰店 |
购买 | / |
skii前男友护肤面膜(线下) | 1060元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 君尚 中心店 | / | |||
1.生产商:芳珂株式会社 2.经销商:明科贸易(北京)有限公司 |
/ | 芳珂(FANCL)盈润细致精华面膜(线上) | 351元 | 6片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: Fancl 无添加 芳珂京东自营旗舰店 |
购买 | / |
官网 | 芳珂(FANCL)盈润细致精华面膜(线下) | 324元 | 6片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 茂业百货 华强北店 | / | ||
经销商名称:雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 官网 | 雅诗兰黛速润保湿面膜(线上) | 380元 | 8片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天猫:Estee Lauder 雅诗兰黛官方旗舰店 | / | 购买 |
官网 | 雅诗兰黛速润保湿面膜(线下) | 380元 | 8片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 君尚 中心店 | / | ||
进口商:广州若羽臣科技股份有限公司 | 官网 | 美迪惠尔水润保湿面膜 (升级版)(线上) | 99元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东(美迪惠尔官方旗舰店) | 购买 | / |
1.生产商:爱恩琵化妆品有限公司 2.经销商:玲肤(上海)化妆品有限公司 |
/ | 美迪惠尔水润保湿面膜 (升级版)(线下) | 79元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 妍丽(星河店) | / | |
/ | / | ||||||||
进口商:东莞唯兰颂电子商务有限公司 | 官网 | 春雨蜂蜜面膜(线上) | 109元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 万宁旗舰店 |
购买 | / |
官网 | 春雨蜂蜜面膜(线下) | 109元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 万宁(怡景中心城店) | / | ||
1.制造商:森田药妆有限公司 2.进口商:上海伸庭生物科技有限公司 |
官网 | 森田玻尿酸保湿面膜(线上) | 33元 | 4片(盒) | 四星 | 2018年1月 | 京东: 森田(DR.MORITA)官方旗舰店 |
购买 | / |
官网 | 森田玻尿酸保湿面膜(线下) | 29.8元 | 4片(盒) | 四星 | 2018年1月 | 岁宝百货(花好园店) | / | ||
1.授权方:英国芘蒂诗护肤品有限公司 2.委托方:上海荷家都橙化妆品有限公司 3.销售商:浙江英树生物科技有限公司 4.被委托方:上海宜侬生物科技有限公司 |
/ | 英树透明质酸保湿修护面膜 | 213元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 天猫: 英树化妆品旗舰店 |
/ | / |
官网 | / | ||||||||
官网 | / | ||||||||
官网 | 购买 | ||||||||
出品:昆明贝泰妮生物科技有限公司 | 官网 | 薇诺娜极润保湿面膜 | 89元 | 6片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 薇诺娜自营旗舰店 |
购买 | / |
1.委托方:成都胡美兮生物科技有限公司 2.受托方:广州颜尚化妆品有限公司 |
官网 | 胡美兮蚕丝补水面膜 | 119元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 胡美兮官方旗舰店 |
购买 | / |
官网 | / | ||||||||
1.委托方:深圳市三禾鸿达科技有限公司 2.被委托方:深圳市玛雅化妆品有限公司 |
官网 | PureNplus纯加活性水素水 密集补水面膜 | 77元 | 5片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: 纯加官方旗舰店 |
购买 | / |
官网 | / | ||||||||
生产商:科丽思化妆品(上海)有限公司 | 官网 | origin oasis | 89元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 必要商城(必要App) | / | / |
1.委托方:广州慕可生物科技有限公司 2.被委托方:广州市藻谷生物有限公司(B) 3.被委托方:广州市梦采生物有限公司(M) |
/ | WIS隐形水润面膜 | 39元 | 10片(盒) | 五星 | 2018年1月 | 京东: WIS 旗舰店 |
购买 | / |
/ | / | ||||||||
官网 | / |
酸奶比较试验发布日期:2018.11.02 |
||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 备注 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 官网 | 冠益乳发酵乳原味 | 2.25元 | 100g | 五星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 官网 | 畅轻风味发酵乳 燕麦+黄桃 | 7.80元 | 250g | 五星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 官网 | 酸牛奶(搅拌型蓝莓味)风味酸乳 | 3.60元 | 100g | 五星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
明治乳业 | 官网 | 明治低脂肪风味酸乳(清甜原味) | 5.70元 | 100g | 五星 | 2017.07 | ole精品超市 | 实体店购买 |
艾美 | 官网 | 草莓风味发酵乳 | 9.90元 | 100g | 五星 | 2017.07 | ole精品超市 | 实体店购买 |
德国菲仕利 | 官网 | 菲仕利·悠芙原味低脂酸奶 | 3.67元 | 125g | 五星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 官网 | 风味酸牛奶原味 | 0.99元 | 100g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 官网 | 特仑苏风味酸奶原味 | 9.90元 | 115g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 官网 | 纯甄风味酸牛奶经典原味 | 5.23元 | 200g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
光明乳业股份有限公司 | 官网 | 致尚鲜酪乳椰果果粒风味发酵乳 | 4.00元 | 100g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
光明乳业股份有限公司 | 官网 | 健能益生菌风味发酵乳 原味 | 1.18元 | 100g | 四星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
光明乳业股份有限公司 | 官网 | 莫斯利安原味酸奶 | 4.67元 | 200g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 官网 | 安慕希希腊风味酸奶(原味) | 4.99元 | 205g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 官网 | 餐后一小时双歧杆菌C-I风味发酵乳 | 12.80元 | 250g | 四星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 官网 | 活菌酸奶 | 6.10元 | 200ml | 四星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
广东燕塘乳业股份有限公司 | 官网 | 发酵乳 原味 | 1.65元 | 125g | 四星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
广美香满楼畜牧有限公司 | 官网 | 酸牛奶原味搅拌型风味酸乳 | 3.60元 | 180g | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
达能集团 | 官网 | 碧悠风味发酵乳原味 | 2.14元 | 100g | 四星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
广州维记牛奶食品有限公司 | 官网 | 酸牛奶原味 | 7.00元 | 220g | 四星 | 2017.07 | ole精品超市 | 实体店购买 |
中国品利公司 | 官网 | 德亚·酸牛奶原味 | 7.90元 | 200ml | 四星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
广州市朴诚乳业有限公司 | 官网 | 简爱·LGG益生菌·裸酸奶 | 6.60元 | 120g | 四星 | 2017.07 | ole精品超市 | 实体店购买 |
光明乳业股份有限公司 | 官网 | 畅优植物乳杆菌风味发酵乳 原味 | 2.93元 | 100g | 三星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 官网 | 大果粒风味发酵乳 黄桃&椰果 | 6.80元 | 180g | 三星 | 2017.07 | 家乐福 | 实体店购买 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 官网 | 红枣风味发酵乳 | 6.90元 | 450g | 三星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 官网 | 酸牛奶 凝固型(玻璃瓶) | 3.70元 | 206g | 三星 | 2017.07 | 沃尔玛 | 实体店购买 |
奶瓶奶嘴比较试验发布日期:2018.08.21 |
||||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 (元) |
产品规格 (ml) |
星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买链接1 | 购买链接2 |
浙江日康婴儿用品有限公司 | 官网 | 日康宽口有柄自动奶瓶 | M号中流量 (3个月以上) |
59 | 180 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:日康旗舰店 | / | 购买 |
浙江瑞翔婴童用品有限公司 | 官网 | 小土豆PP宽口径双柄奶瓶 | S号 | 25.5 | 150 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:小土豆母婴旗舰店 | / | 购买 |
东莞市简爱母婴用品有限公司 | / | Easycare伊斯卡尔PPSU企鹅自动哺乳瓶 | L号大流量十字孔 (6-12个月) |
108 | 180 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:伊斯卡尔旗舰店 | / | 购买 |
浙江新文越婴童用品有限公司 | 官网 | bobo 乐儿宝蘑菇新生小金瓶 | 二阶段中流量奶嘴 (3-6个月) |
145 | 260 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:bobo官方旗舰店 | / | 购买 |
绍兴米乐可米婴童用品有限公司 | 官网 | Anantara 恩诺童冰淇淋硅胶奶嘴 | M号中速流量 (3-6个月) |
115 | 160 | 五星 | 2018.04 | 京东:阿努仔母婴专卖店 | / | 购买 |
进口商:广州市科蕾吉贸易有限公司 | 官网 | Dr.Brown's 布朗博士爱宝选9安士PP宽口婴儿奶瓶 | 0个月以上 | 60 | 270 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:布朗博士官方专卖店 | / | 购买 |
进口商:北京三环优品商贸有限公司 | 官网 | Comotomo 可么多么奶瓶 | 2段奶嘴 | 225 | 250 | 五星 | 2018.04 | 京东:可么多么官方旗舰店 | 购买 | / |
进口商:哈琪森商贸(上海)有限公司 | / | NUK 宽口PP彩色奶瓶(带初生型硅胶中圆孔奶嘴) 150ML | M号中圆孔 | 74 | 150 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:nuk官方旗舰店 | / | 购买 |
进口商:飞利浦(中国)投资有限公司 | 官网 | AVENT 新安怡飞利浦新安怡宽口径自然PP奶瓶9oz/260毫升单个装(奶嘴1月+) | 两孔 (1个月以上) |
79 | 260 | 五星 | 2018.04 | 京东:飞利浦新安怡京东自营店 | 购买 | / |
进口商:辣潮国际贸易(上海)有限公司 | / | Hegen PPSU婴儿多功能奶瓶 | 一阶段婴儿奶嘴 (0个月以上) |
198 | 150 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:hegen官方旗舰店 | / | 购买 |
上海优生婴儿用品有限公司 | 官网 | HETO 喜多PPSU手把吸管奶瓶 | M号Y字孔 (2-6个月) |
49 | 160 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:喜多官方旗舰店 | / | 购买 |
进口商:上海绿洲智健智能科技有限公司 | 官网 | Nuby 努比Comfort带握把训练硅胶奶瓶(附360℃重力吸球) 250ml | M号中流量 (3个月以上) |
169 | 250 | 五星 | 2018.04 | 京东:nuby 母婴旗舰店 | 购买 | / |
贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 官网 | Pigeon 贝亲自然实感宽口径PPSU塑料奶瓶 | SS号圆孔 (0个月以上) |
79.9 | 160 | 五星 | 2018.04 | 京东:贝亲(Pigeon)京东自营旗舰店 | 购买 | / |
进口商:美德乐(北京)医疗科技有限公司 | 官网 | Meldela 美德乐带奶嘴奶瓶 | S号 | 76 | 150 | 五星 | 2018.04 | 淘宝:美德乐立德立康专卖店 | / | 购买 |
绍兴米乐可米婴童用品有限公司 | 官网 | Goodbaby 好孩子小恶魔系列母乳实感宽口径握把吸管PPSU奶瓶 240ml | 自控流量 | 99 | 240 | 五星 | 2018.04 | 京东:好孩子自营官方旗舰店 | / | 购买 |
浙江宝惠婴儿用品有限公司 | / | 巴比象(BBET)PPSU宽口企鹅奶瓶 | 十字孔奶嘴 | 59 | 160 | 四星 | 2018.04 | 京东:巴比象旗舰店 | / | 购买 |
台州市贝比婴儿用品有限公司 | 官网 | 安心妈妈/Amama PP有柄自动奶瓶 | Y字孔 (0个月以上) |
29 | 210 | 四星 | 2018.04 | 淘宝:安心妈妈母婴旗舰店 | / | 购买 |
广州皇星婴童用品有限公司 | 官网 | 皇星E族广口奶瓶 | 广口十字孔 | 45 | 240 | 四星 | 2018.04 | 淘宝:皇星E族母婴旗舰店 | / | 购买 |
广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 官网 | 宝德 Baoda防胀气超宽口硅胶奶瓶 | M号圆孔中流量 (3-6个月以上) |
150 | 220 | 四星 | 2018.04 | 淘宝:宝德母婴旗舰店 | / | 购买 |
进口商:康贝(上海)有限公司 | 官网 | Combi 康贝TETEO宽口PPSU奶瓶 | SS号3孔奶嘴 (0-1.5个月) |
125.3 | 160 | 不推荐 | 2018.04 | 淘宝:羊羊小美屋金冠母婴店 | / | 购买 |
厦门帝尔特企业有限公司 | 官网 | 爱得利PPSU带柄自动宽口径奶瓶 | 十字孔 (2个月以上变流量) |
79 | 240 | 不推荐 | 2018.04 | 淘宝:爱得利母婴旗舰店 | / | 购买 |
广州波特婴童用品有限公司 | / | 新妙 PPSU奶瓶 | 未说明 | 39 | 240 | 不推荐 | 2018.04 | 京东:新妙京东自营旗舰店 | / | / |
儿童防晒霜比较试验发布日期:2018.09.25 |
|||||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买链接1 | 购买链接2 | 购买链接3 |
加州宝宝(California Baby) | 官网 | 加州宝宝(California Baby)SPF30+ | SPF30+ | 129 | 82g | 五星 | 2018.07 | 京东自营 | 购买 | / | / |
thinksport | 官网 | THINKSPORT 儿童安全防晒霜 SPF 50+ | SPF 50+ | 75 | 84ml+3OZ | 五星 | 2018.07 | 苏宁易购 | / | / | 购买 |
BANANA BOAT香蕉船 | 官网 | BANANA BOAT香蕉船 儿童运动防晒霜SPF50+ | SPF50+ | 69 | 177mL | 五星 | 2018.07 | 天猫国际 | / | 购买 | / |
BABYGANICS甘尼克宝贝 | 官网 | BABYGANICS甘尼克宝贝 天然婴儿防晒乳SPF 50+ | SPF 50+ | 148 | 177mL | 五星 | 2018.07 | 京东自营 | 购买 | / | / |
美国拜耳医药保健有限公司 | 官网 | COPPERTONE确美同 水宝宝纯净防晒霜 SPF50 PA+++ | SPF50 PA+++ | 139 | 237mL | 五星 | 2018.07 | 屈臣氏实体店 | / | / | / |
资生堂(中国)投资有限公司 | 官网 | ANESSA 安热沙 Babycare Sunscreen SPF34 PA+++ | SPF34 PA+++ | 144 | 25mL | 五星 | 2018.07 | 京东 | 购买 | / | / |
SEBAMED施巴 | 官网 | SEBAMED施巴 幼儿防晒润肤露 SPF30 | SPF30 | 289 | 200mL | 五星 | 2018.07 | 天猫国际 | 购买 | / | / |
NEUTROGENA露得清 | 官网 | NEUTROGENA露得清 Pure & Free 婴儿防晒乳液 SPF 50 | SPF 50 | 89 | 85g | 五星 | 2018.07 | 华润通APP | / | / | / |
WAKODO和光堂 | 官网 | WAKODO和光堂 婴儿保溼防晒霜 SPF35 PA+++ | SPF35 PA+++ | 55 | 30g | 五星 | 2018.07 | 苏宁易购 | / | / | 购买 |
资生堂丽源化妆品有限公司 | 官网 | AUPRES欧珀莱 温和防晒隔离液 SPF 30 PA++ | SPF 30 PA++ | 170 | 45mL | 五星 | 2018.07 | 天猫 | / | 购买 | / |
上海家化联合股份有限公司 | 官网 | GIVING启初 嬰儿水感防晒露 SPF 40 PA++ | SPF 40 PA++ | 46.8 | 45g | 五星 | 2018.07 | 京东 | 购买 | / | / |
湖州东妆日化有限公司 | 官网 | PIGEON贝亲 UV婴儿防晒霜 SPF35 PA++ | SPF35 PA++ | 64.9 | 30g | 五星 | 2018.07 | 苏宁易购 | / | / | 购买 |
