比较试验信息汇总 |
||
序号 | 比较试验项目名称 | 项目时间 |
1 | 手机保护套 | 2018.04 |
2 | 酱油 | 2017.04.26 |
3 | 儿童智能手表 | 2017.08 |
4 | 水果茶 | 2018.05.24 |
5 | 啤酒 | 2018.06.05 |
6 | 面条 | 2018.07.04 |
7 | 小龙虾 | 2018.08.01 |
8 | 移动电源 | 2018.09 |
9 | 内墙涂料 | 2018.10.15 |
10 | 面膜 | 2018.04.19 |
11 | 含乳饮料 | 2018.06.19 |
12 | 家居服 | 2018.09.18 |
13 | 洗洁精 | 2018.08.09 |
14 | 酸奶 | 2017.11.02 |
15 | 奶瓶奶嘴 | 2018.08.21 |
16 | 儿童防晒霜 | 2018.09.25 |
17 | 气垫粉底 | 2018.10.15 |
共上线 17 个比较试验信息,数据更新于2018年11月26日 | ||
1. 比较试验结果仅对所购买的产品负责,不代表同品牌不同批次、不同规格产品的质量状况; | ||
2. 未经深圳市消委会书面允许,任何单位和个人不得擅自使用本次比较试验结果作为商业宣传; | ||
3. 本页面的制定、修订权以及解释权归深圳市品质消费研究院。 |
手机保护套比较试验发布日期:2018.4 |
|||||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官网链接 | 产品名称 | 产品型号 | 产品价格 | 星级排名 | 购样时间(月) | 购样地点 | 购买链接 1 | 购买链接 2 | 购买链接 3 | 备注 |
深圳市乐天游科技有限公司 | / | 乐天游 iPhone 7P/8P 手机保护套 | B6-1-5 | 28元 | 五星 | 2018.1 | lotiyo旗舰店 | / | 购买 | / | / |
深圳市第一卫电子有限公司 | 官网 | 第一卫 S8+手机保护套 | P813-S8P | 31元 | 五星 | 2018.1 | 第一卫数码专营店 | / | 购买 | / | / |
杭州市网易严选贸易有限公司 | 官网 | 网易严选 《我的世界》小猪iphone保护壳 | 6938689296459 | 58元 | 五星 | 2018.1 | 网易严选官网 | / | / | 购买 | / |
华为技术有限公司 | 官网 | 华为 荣耀8手机保护套 | 6901443123315 | 49元 | 五星 | 2018.1 | 华强北恒波专卖店 | / | / | / | / |
三星集团 | 官网 | 三星 Galaxy S8+硅胶手机保护套 | EF-PG955 | 200元 | 五星 | 2018.1 | 三星华强北体验店 | / | / | / | / |
维沃移动通信有限公司 | 官网 | VIVO X9 手机壳 | X9 | 29元 | 五星 | 2018.1 | VIVO官方商城 | / | / | / | 已下架 |
深圳市锐舞数码科技有限公司 | 官网 | 锐舞 iphone7p 手机壳 | RV2PIPH7GD5H | 28元 | 五星 | 2018.1 | 京东 | / | / | / | 已下架 |
摩悦菁艺(上海)电子有限公司 | / | 摩仕 XT black for iphone7透明超薄保护外壳 | 4713057251719 | 198元 | 五星 | 2018.1 | 京东 | 购买 | / | / | / |
/ | 摩米士 | CXSAS8LBL | 68元 | 五星 | 2018.1 | 顺电华强北店 | / | / | / | / | |
深圳市信毅科技有限公司 | 官网 | JETech iPhone7 手机保护套 | 3421A | 39元 | 五星 | 2018.1 | 亚马逊 | / | / | / | 已下架 |
东莞市梦凯电子科技有限公司 | 官网 | 龙鳞宫 OPPO R11S手机壳 | LLG-oppor11s | 9.9元 | 五星 | 2018.1 | 天猫 | / | 购买 | / | / |
杭州市网易严选贸易有限公司 | 官网 | 网易智造 三星S8+手机壳 | NIT-PS-01-S8+-BK | 39元 | 五星 | 2018.1 | 网易严选官网 | / | / | 购买 | / |
万信达(广州)科技制品有限公司 | 官网 | 尚睿 iPhone 7 手机保护套 | 6954727988971 | 99元 | 四星 | 2018.1 | 深圳顺电华强北店 | / | / | / | / |
深圳市兴锐哲电子科技 | / | 优加 华为Mate9手机壳 | SA6113D32N6968 | 18.8元 | 四星 | 2018.1 | 苏宁易购 | / | / | 购买 | / |
广东品胜电子股份有限公司 | 官网 | 品胜 iPhone 7 + iPhone 7P手机保护套 | IP7-CTKT | 12元 | 四星 | 2018.1 | 品胜深圳远望专卖店 | / | / | / | / |
广东品胜电子股份有限公司 | 官网 | 品胜 iPhone 7 + iPhone 7P手机保护套 | IP7P-CTKT | 12元 | 四星 | 2018.1 | 品胜深圳远望专卖店 | / | / | / | / |
深圳市信毅科技有限公司 | 官网 | ESCASE 苹果8p/7p手机保护套 | 6937281708230 | 39元 | 四星 | 2018.1 | 苏宁易购 | / | / | 购买 | / |
深圳市盛百源科技有限公司 | / | 品炫 vivo X9 手机壳 | PX-X7/X9 TG | 9.9元 | 四星 | 2018.1 | 天猫 | / | 购买 | / | / |
深圳市迪米克科技有限公司 | / | 迪米克 华为Mate10手机保护套 | N/A | 5.9元 | 四星 | 2018.1 | 天猫 | / | 购买 | / | / |
深圳市金畅进出口有限公司 | 官网 | MOKO iPhone7P 手机保护套 | 97142714888 | 29元 | 四星 | 2018.1 | 亚马逊 | / | / | / | 已下架 |
HANATORA Tech Inc | / | 花虎 iPhone 7P 手机壳 | HS2-7 | 23元 | 四星 | 2018.1 | 亚马逊 | / | / | / | 已下架 |
深圳市浩酷科技发展有限公司 | 官网 | 浩酷 iPhone X 手机保护套 | 6957531065562 | 58元 | 四星 | 2018.1 | 中国电信华强北旗舰店 | / | / | / | / |
深圳市仁清卓越投资有限公司 | 官网 | 洛克 华为Mate 10保护套 | 5271643 | 25元 | 四星 | 2018.1 | 京东ROCK自营旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市信毅科技有限公司 | 官网 | ESCASE 华为Mate10TPU软壳手机保护套 | 5271643 | 25元 | 四星 | 2018.1 | 京东ESCASE旗舰店 | 购买 | / | / | / |
酱油比较试验发布日期2017.04.26 |
|||||||||
参与本次
比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格单价(元/500ml) | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间(月) | 购样地点 | 购买
链接1 |
备注 |
千禾 ( 千禾味业食品股份有限公司) |
官网 | 有机酱油 | 52.1 | 210 | 五星 | 2016.12 | 深圳家乐福(中心城店) | 购买 | / |
欣和 | 官网 | 禾然儿童有机酱油 | 86.9 | 160 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
万家香 | 官网 | 六月鲜特级原汁酱油 | 14.9 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
千禾味业食品股份有限公司 | 官网 | 醇味鲜特级酿造酱油 | 21.6 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳沃尔玛香蜜湖店 | 购买 | / |
加加 | 官网 | 自然鲜酱香酱油 | 13.8 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳永旺超市(公园店) | 购买 | / |
龟甲万(上海)贸易有限公司 | 官网 | 万字酱油 | 41.5 | 600 | 五星 | 2016.12 | 深圳华润万家 | 购买 | 此为1L的链接 |
李锦记(中国)销售有限公司 | 官网 | 老字号头道酱油 | 22.8 | 480 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
李锦记(中国)销售有限公司 | 官网 | 禾然有机酱油 | 31.8 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
福达(中国)投资有限公司 | 官网 | 万家香酱油 | 14.9 | 1000 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | / | / |
金兰酱油食品股份有限公司 | 官网 | 头道原香180天本酿酱油 | 19.8 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳华润万家 | 购买 | / |
广东美味鲜调味食品有限公司 | 官网 | 原酿造酱油 | 15.9 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳家乐福(中心城店) | 购买 | / |
雀巢(中国)有限公司 | 官网 | 特选酱油 | 31.4 | 600 | 五星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
淘化大同食品有限公司 | 官网 | 薄盐生抽 | 8 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳沃尔玛香蜜湖店 | 购买 | / |
美味栈国际有限公司 | 官网 | 特鲜生抽 | 8.9 | 500 | 五星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
李锦记(中国)销售有限公司 | 官网 | 味极鲜酿造酱油 | 10.9 | 760 | 五星 | 2016.12 | 深圳家乐福(中心城店) | 购买 | / |
广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 官网 | 金兰酱油 | 13.9 | 1000 | 五星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
金兰酱油食品股份有限公司 | 官网 | 纯酿酱油 | 15.9 | 500 | 五星 | 2016.12 | 深圳沃尔玛香蜜湖店 | 购买 | / |
金御膳 | / | 鲜酱油 | 30.3 | 400 | 五星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
淘化大同食品有限公司 | 官网 | 金标生抽 | 21.9 | 500 | 四星 | 2016.12 | 深圳华润万家 | 购买 | / |
广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 官网 | 古法头抽 | 28.5 | 450 | 四星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
淘化大同食品有限公司 | 官网 | 减盐头抽 | 11.6 | 500 | 四星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
千禾味业食品股份有限公司 | 官网 | 精酿生抽王 | 9.8 | 500 | 四星 | 2016.12 | 深圳沃尔玛香蜜湖店 | / | / |
烟台欣和企业食品有限公司 | 官网 | 高级生抽 | 11.4 | 590 | 四星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 官网 | 金标生抽 | 7.7 | 500 | 四星 | 2016.12 | 香港百佳 | / | / |
海天 | 官网 | 妈爱宝宝酿造酱油 | 14.8 | 200 | 四星 | 2016.12 | 深圳华润万家 | / | / |
珠江桥牌 | 官网 | 健儿乐有机酱油 | 17 | 200 | 四星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | / | / |
厨邦 | 官网 | 小童酱油 | 28.3 | 150 | 四星 | 2016.12 | 深圳山姆会员商店 | 购买 | / |
广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 官网 | 金标生抽 | 8.9 | 500 | 三星 | 2016.12 | 香港百佳 | 购买 | / |
广东美味鲜调味食品有限公司 | 官网 | 生抽王 | 8.2 | 600 | 三星 | 2016.12 | 香港百佳 | / | / |
儿童智能手表比较试验发布日期:2017.8 |
||||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间(月) | 购样地点 | 购买 链接1 |
购买 链接2 |
华为技术有限公司 | 官网 | 华为儿童手表 | K2-G01 | 688元 | / | 五星 | 2017.4 | 华为商城 | 购买 | / |
深圳五洲无线股份有限公司 | 官网 | 阿巴町儿童手表 | T1601 | 734元 | / | 四星 | 2017.4 | 天猫阿巴町官方旗舰店 | 购买 | 购买 |
中山市读书郎电子有限公司 | 官网 | 读书郎儿童手表 | W2s | 748元 | / | 四星 | 2017.4 | 苏宁易购读书郎官方旗舰店 | 购买 | / |
北京搜狗科技发展有限公司 | 官网 | 糖猫儿童手表 | TM-M1 | 798元 | / | 三星 | 2017.4 | 国美电器华强店 | 购买 | / |
广东小天才科技有限公司 | 官网 | 小天才 | Y02 | 798元 | / | 五星 | 2017.4 | 苏宁电器华强北华强广场 | 购买 | / |
奇虎360科技有限公司 | 官网 | 360 | W563 | 539元 | / | 五星 | 2017.4 | 360商城 | 购买 | / |
水果茶比较试验发布日期:2018.05.24 |
||||||||
参与本次
比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格单价(元/杯) | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间(月) | 购样地点 | 备注 |
享甜(上海)餐饮管理有限公司(享甜) | 官网 | 缤纷水果茶 | 24元/杯 | / | 五星 | 2018.4 | 大中华店 |
实体店购买 |
深圳市品道餐饮管理有限公司(奈雪の茶) | 官网 | 缤纷水果 | 25元/杯 | / | 五星 | 2018.4 | 怡景中心城 |
实体店购买 |
深圳美西西餐饮管理有限公司(喜茶) | 官网 | 满杯水果绿妍 | 20元/杯 | / | 五星 | 2018.4 | 购物公园 |
实体店购买 |
深圳市鲜语餐饮管理有限公司(gaga鲜语) | 官网 | gaga水果茶 | 33元/杯 | / | 四星 | 2018.4 | 购物公园 |
实体店购买 |
艾薯餐饮管理(深圳)有限公司 | / | 有故事水果茶 | 36元/杯 | / | 四星 | 2018.4 | 购物公园 |
实体店购买 |
深圳市有道餐饮管理有限公司(YO!Tea有茶) | 官网 | 黑加仑普洱茶王 | 32元/杯 | / | 四星 | 2018.4 | 购物公园 |
实体店购买 |
深圳市品道餐饮管理有限公司(台盖) | 官网 | 缤纷水果茶 | 25元/杯 | / | 四星 | 2018.4 | 华强九方店 |
实体店购买 |
啤酒比较试验发布日期2018.06.05 |
||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格 (元/瓶) |
产品规格 (ml) |
星级排名 | 购样时间(月) | 购样地点 | 备注 |
嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 官网 | 嘉士伯啤酒 | 7.63 | 330 | 五星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
喜力啤酒(广州)有限公司 | 官网 | 喜力啤酒 | 11.4 | 330 | 五星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 |
华润雪花(广东)有限公司 | 官网 | 雪花啤酒 | 6.8 | 500 | 五星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
沃尔玛(中国)投资有限公司 | 官网 | 丹麦FAXE王室啤酒 | 7.9 | 500 | 五星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
长懋国际贸易(上海)有限公司 | 官网 | 美国布鲁克林啤酒 | 27.5 | 355 | 五星 | 2018年3月 | 深圳壹方城OLE | 实体店购买 |
深圳市永盛泰商贸有限公司 | / | 德国自然浑浊型小麦啤酒 | 8.9 | 500 | 五星 | 2018年3月 | 深圳益田假日OLE | 实体店购买 |
朝日啤酒(中国)投资有限公司 | 官网 | 日本朝日超爽黑啤酒 | 17.5 | 500 | 四星 | 2018年3月 | 深圳壹方城OLE | 实体店购买 |
青岛啤酒股份有限公司 | 官网 | 青岛全麦白啤 | 9.9 | 500 | 四星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
深圳青岛啤酒朝日有限公司 | / | 青岛纯生啤酒 | 7 | 500 | 四星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 |
百威英博雪津(漳州)啤酒有限公司 | 官网 | 哈尔滨小麦王啤酒 | 4.17 | 500 | 四星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 |
广州南沙珠江啤酒有限公司 | 官网 | 珠江纯生啤酒 | 5.6 | 500 | 四星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
华润雪花(深圳)有限公司 | / | 金威啤酒 | 4.2 | 600 | 四星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
百威英博(上海)啤酒销售有限公司 | / | 墨西哥科罗娜特级啤酒 | 12.5 | 330 | 三星 | 2018年3月 | 深圳益田假日OLE | 实体店购买 |
百威英博(上海)啤酒销售有限公司 | / | 比利时时代啤酒 | 11.8 | 440 | 三星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
北京嘉思特商贸有限责任公司 | / | 捷克布鲁杰克拉格啤酒 | 12.5 | 500 | 三星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
沈阳瑞冠商贸有限公司 | / | 韩国凯狮RED啤酒 | 6.8 | 355 | 三星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
面条比较试验发布日期2018.07.04 |
||||||||
参与本次
比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格 (元/包) |
产品规格 (g) |
星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 备注 |
遂平益康面粉有限公司 | 官网 | 惠宜鸡蛋挂面 | 5.9 | 900 | 五星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
滨州中裕食品有限公司 | 官网 | 中裕麦芯挂面 | 13.5 | 1000 | 五星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 |
乐厨食品(深圳)有限公司 | 官网 | 寿桃儿童萝卜面 | 8.8 | 260 | 五星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 |
山东利生集团成武食品有限公司 | 官网 | 天优鸡蛋挂面 | 8.9 | 1000 | 五星 | 2018年3月 | 深圳君尚中心店 | 已经闭店 |
四川省若男面业有限公司 | 若男鸡蛋挂面 | 13.7 | 1000 | 五星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 | |
湖南裕湘食品有限公司 | 官网 | 裕湘谷膳高粱挂面 | 16.8 | 800 | 五星 | 2018年3月 | 深圳君尚中心店 | 已经闭店 |
黑龙江黑河亲裕食品有限公司 | 北大荒有机全麦粉挂面 | 10.9 | 278 | 五星 | 2018年3月 | 深圳君尚中心店 | 实体店购买 | |
遂平克明面业有限公司 | 官网 | 陈克明西红柿风味挂面 | 17.1 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
遂平益康面粉有限公司 | 官网 | 富益鸡蛋挂面 | 11.9 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
遂平益康面粉有限公司 | 官网 | 双益海宝康海带挂面 | 9.5 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
浙江巨香食品有限公司 | 官网 | 巨香荞麦风味挂面 | 8.9 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 官网 | 金龙鱼香菇多麦芯挂面 | 13.6 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
河北金沙河面业集团有限公司 | 金沙河鸡蛋麦芯挂面 | 10.9 | 1000 | 四星 | 2018年3月 | 深圳深南天虹 | 实体店购买 | |
展旺(杭州)食品有限公司 | 官网 | 麦香村银丝面 | 6.9 | 285 | 四星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 官网 | 福临门龙须挂面 | 9.5 | 800 | 四星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
今麦郎面品(兖州)有限公司 | 官网 | 今麦郎手打原味挂面 | 9.5 | 1000 | 三星 | 2018年3月 | 深圳新洲家乐福 | 实体店购买 |
益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 官网 | 香满园鸡蛋挂面 | 22.9 | 2000 | 三星 | 2018年3月 | 深圳景田岁宝 | 实体店购买 |
湖北荆湖食品股份有限公司 | 官网 | 白阿姨白阿姨铁棍山药面 | 12.8 | 900 | 三星 | 2018年3月 | 深圳香蜜湖沃尔玛 | 实体店购买 |
上海晟英食品公司 | 官网 | 韩国思潮海刀切面 | 32.9 | 900 | 三星 | 2018年3月 | 深圳福田星河永辉 | 实体店购买 |
北京旭明商贸有限公司 | 日本伊之助大包神埼素面 | 53.8 | 800 | 三星 | 2018年3月 | 深圳福田星河永辉 | 实体店购买 |
小龙虾比较试验发布日期:2018.08.01 |
|||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品价格单价 (元/杯) |
星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 备注 |
深圳市文帆和友餐饮文化有限公司 | 官网 | 文和友*文和友龙虾 | 大份/22只168元 | 五星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 | 官网 | 松哥*招牌油焖大虾 | 大份/28只248元 | 五星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市龙巢餐饮管理有限公司 | 官网 | 龙巢盱眙*湖北油焖小龙虾 | 大份/24只 196元 | 五星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市筷筷有趣餐饮有限公司 | 官网 | 呆呆虾*油焖小龙虾 | 大份/24只 178元 | 五星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
靓靓蒸餐饮管理(深圳)有限公司梅林分公司 | 官网 | 靓靓蒸虾*油焖大虾 | 大份/28只248元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市壹鸽天下餐饮管理有限公司 | / | 探虾*油焖大虾 | 大份/25只198元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市宾赞餐饮有限公司香蜜湖分店 | / | 宾赞*油焖大虾 | 大份/26只275元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
纳金(深圳)餐饮管理有限公司(汉虾王) | 官网 | 汉虾王*油焖精品小龙虾 | 大份/24只198元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市福田猫先生餐厅 | / | 猫爷*招牌油焖虾 | 大份/25只198元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
深圳市唐伯虎音乐主题餐吧有限公司 | / | 唐伯虎*油焖小龙虾 | 大份/30只288元 | 四星 | 2018.6 | 深圳市实体店 | 实体店购买 |
移动电源比较试验发布日期:2018.9 |
||||||||||||
参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 (元) |
产品规格 标称电芯容量 (毫安) |
星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买 链接1 |
购买 链接2 |
其他 链接3 |
备注 |
三星集团 | 官网 | 三星移动电源 | EB-P300C | 199 | 10000 | 五星 | 2018.5 | 京东三星原装配件官方旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
华为技术有限公司 | 官网 | 华为移动电源 | AP09Q | 149 | 10000 | 五星 | 2018.5 | 华为京东自营官方旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市力可普尔电子有限公司 | 官网 | 罗马仕 | PH50 | 59 | 10400 | 四星半 | 2018.5 | Romoss罗马仕官方旗舰店 | / | 购买 | / | / |
深圳市第一卫电子有限公司 | 官网 | 第一卫简尚数显移动电源 | DM-P2604-10 | 89 | 10000 | 四星半 | 2018.5 | 京东第一卫旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市倍思特科技股份有限公司 | / | 倍斯特 | BST-0137DA | 69 | 10000 | 四星半 | 2018.5 | 苏宁易购倍斯特官方旗舰店 | / | / | / | 无货 |
广东品胜电子股份有限公司 | / | 品胜 | TS-D151 | 65 | 10000 | 四星 | 2018.5 | 苏宁品胜官方旗舰店 | / | / | 购买 | / |
江苏紫米电子技术有限公司 | 官网 | 小米移动电源 | PLM06ZM | 129 | 20000 | 四星 | 2018.5 | 小米京东官方自营旗舰店 | 购买 | / | / | / |
沃科声(上海)商贸有限公司 | / | 飞利浦移动电源 | DLP2109 | 149 | 10000 | 四星 | 2018.5 | 京东飞利浦手机配件官方旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市亿觅科技有限公司 | 官网 | 亿觅 | EC01 | 139 | 10000 | 四星 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
深圳迈达通科技有限公司 | / | 丰铭家品 | 9893 | 99 | 10400 | 四星 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
深圳市绿联科技有限公司 | 官网 | 绿联 | PB104 | 108 | 10000 | 四星 | 2018.5 | 苏宁绿联官方旗舰店 | / | / | 购买 | / |
爱国者电子科技有限公司 | 官网 | 爱国者 | OL10400 | 69 | 10000 | 三星半 | 2018.5 | 苏宁自营 | / | / | 购买 | / |
杭州网易严选贸易有限公司 | 官网 | 网易严选 | NIT-LMP-01-1W-MBK | 129 | 10000 | 三星半 | 2018.5 | 网易自营 | / | / | 购买 | / |
珠海市魅族科技有限公司 | 官网 | 魅族 | M20 | 169 | 10000 | 三星 | 2018.5 | 魅族京东自营官方旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
广州商科信息科技有限公司 | 官网 | 台电 | T100CD-W | 69 | 10000 | 三星 | 2018.5 | 台电京东移动电源旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
深圳市锐讯天成科技有限公司 | 官网 | 羽博 | YB-6024 | 59 | 10000 | 三星 | 2018.5 | 苏宁羽博官方旗舰店 | / | / | 购买 | / |
深圳市沃思迈科技有限公司 | 官网 | 尚睿 | UP-40E | 199 | 10000 | 三星 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
深圳市迪比科电子科技有限公司 | / | 迪比科 | Ali G3 | 128 | 10050 | 二星 | 2018.5 | 苏宁自营 | / | / | 购买 | / |
索尼(中国)有限公司 | 官网 | 索尼、SONY | CP-V10B | 269 | 10000 | 二星 | 2018.5 | 京东自营 | / | / | 购买 | / |
广州市顺风电子科技有限公司 | 官网 | 铁达信 | X-100Q | 129 | 10000 | 二星 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
深圳市力可普尔电子有限公司 | 官网 | 罗马仕 | PH80 | 99 | 20000 | 四星半 | 2018.5 | 京东罗马仕官方旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市广讯力神科技有限公司 | 官网 | 倍思 | BS-P20KQ2B | 149 | 20000 | 四星半 | 2018.5 | 京东倍思旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
深圳市卡格尔数码科技有限公司 | 官网 | 卡格尔 | B20000 | 88 | 20000 | 四星半 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
深圳市沃品技术有限公司 | 官网 | 沃品移动电源 | P20Q | 169 | 20000 | 四星 | 2018.5 | 京东悍科世纪数码专营店 | 购买 | / | / | / |
江苏紫米电子技术有限公司 | 官网 | 小米 | PLM06ZM | 129 | 20000 | 四星半 | 2018.5 | 小米京东官方自营旗舰店 | 购买 | / | / | / |
深圳市丰奇电子科技有限公司 | / | 索佳妮 | S200 | 129 | 20000 | 四星 | 2018.5 | 实体店 | / | / | / | / |
广东电小二科技有限公司 | 官网 | 电小二 | 峰6 SE-20000 | 239 | 20000 | 四星 | 2018.5 | 天猫电小二旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
华为技术有限公司 | 官网 | 华为 | AP20 | 199 | 20000 | 三星半 | 2018.5 | 天猫华为官方旗舰店 | / | / | / | 已下架 |
贝武倍(上海)贸易有限公司 | / | 苹果 | powerstation XXL | 791 | 20000 | 三星半 | 2018.5 | 苹果官网 | / | / | 购买 | / |
飞毛腿电池有限公司 | 官网 | 飞毛腿 | SPK-F20 | 99 | 20000 | 三星半 | 2018.5 | 天猫飞毛腿官方旗舰店 | / | 购买 | / | / |
内墙涂料比较试验发布日期:2018.10.15 |
|||||||||||
产品名称 | 参与本次 比较试验的企业 |
官方 网站 链接 |
产品名称 | 产品型号 | 产品价格 | 产品规格 | 星级排名 | 购样时间 (月) |
购样地点 | 购买 链接1 |
购买 链接2 |
儿童漆 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 官网 | 多乐士无添加竹炭全效儿童漆R1 | 1L/优等品 | 261元/1L | 1L | 五星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / |
三棵树涂料股份有限公司 | 官网 | 三棵树儿童健康宝儿童房专用墙面漆 | 5L/SHI610/优等品 | 1108元/5L | 5L | 四星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
广东省佛山市顺德区伦敦三洲工业区 | 官网 | 美涂士宝宝健康星儿童房专用漆 | 6.5Kg/DN8830-0W112P/一等品 | 799元/5L | 6.5Kg | 四星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
广州立邦涂料有限公司 | 官网 | 立邦儿童漆 | 1L/桶,优等品 | 208元/1L | 1L | 四星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
艺术涂料 | 佛山阿迪斯装饰科技有限公司 | 官网 | 基士博水性装饰金属漆 | 1Kg/合格品 | 39元/1kg | 1Kg/合格品 | 五星 | 2018.05 | 天猫旗舰店 | / | 购买 |
万磊建筑涂料有限公司 | 官网 | 万磊金属丝绒 | 4Kg/RE白色/合格品 | 480元/4kg | 4Kg/RE白色/合格品 | 五星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
北京家和万达科技有限公司 | / | 正然艺术水泥 | 1Kg | 39.9元/1kg | 1Kg | 四星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
美国宣伟公司/美国 | 官网 | 宣伟幻彩印象釉面效果 | 3.78L/合格品 | 530元/3.5kg | 3.78L/合格品 | 三星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 官网 | 嘉宝莉艺术质彩涂料 | 1Kg/KZF829 | 220元/1kg | 1Kg/KZF829 | 三星 | 2018.05 | 实体店铺 | / | / | |
佛山市顺德区苏格仕涂料有限公司 | / | 美事宝三色珠光幻彩漆 百合白 | 3Kg/合格品 | 220元/1kg | 3Kg/合格品 | 三星 | 2018.05 | 京东商城 | 购买 | / | |
艺术涂料 (警示产品) |
